Statystyki drużyny

# Imie i naziwsko Z.M M G A C.K Ż.K

Bramkarze

1 player-avatarKotlarski Paweł 2 174 0 0 0 1
99 player-avatarWieczorek Tomasz 3 214 0 0 0 1

Obrońcy

player-avatarHamrol Jakub 0 0 0 0 0 0
24 player-avatarKryś Michał 3 245 0 0 0 0
23 player-avatarKwiatkowski Krystian 6 415 0 0 0 1
10 player-avatarTadeusz Jakub 7 565 0 0 0 2

Pomocnicy

3 player-avatarDrzewiecki Brajan 3 126 0 0 0 0
6 player-avatarKwinto Dawid 5 388 1 0 0 0
25 player-avatarMielcarek Krzysztof 6 160 0 0 0 0
7 player-avatarMiśko Mateusz 7 445 0 0 0 1
player-avatarPatalas Filip 0 0 0 0 0 0
16 player-avatarWawrzynowicz Franciszek 6 303 3 0 0 1

forwarders

13 player-avatarJobke Kacper 1 90 0 0 0 0
8 player-avatarJobke Mikołaj 2 118 0 0 0 0
11 player-avatarKryś Patryk 5 259 0 0 0 0
19 player-avatarPietrzyk Dawid 0 0 0 0 0 0
21 player-avatarWojciech Dawid 7 550 5 0 0 1
9 player-avatarWojciechowski Oskar 6 449 0 0 1 1
player-avatarŚcipniak Michał 0 0 0 0 0 0

undefined

player-avatarDuszyński Aleksander 0 0 0 0 0 0
33 player-avatarSiwek Marcin 5 382 0 0 0 1
14 player-avatarMarkiewicz Jakub 6 331 0 0 0 0
74 player-avatarKrawczyk Igor 3 187 0 0 0 0
player-avatarHamrol Daniel 0 0 0 0 0 0
18 player-avatarPlura Bartosz 6 292 0 0 0 1
17 player-avatarKaźmierczak Dawid 6 294 1 0 0 3
4 player-avatarGrześ Maciej 5 221 0 0 0 1