Przejdź do treści# | Imie i naziwsko | Z.M | M | G | A | C.K | Ż.K |
---|
|
1 | Kotlarski Paweł | 19 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
74 | Dziurleja Mariusz | 17 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
6 | Kwinto Dawid | 14 | 1088 | 1 | 0 | 0 | 4 |
---|
25 | Mielcarek Krzysztof | 18 | 1277 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
16 | Wawrzynowicz Franciszek | 11 | 799 | 4 | 3 | 0 | 1 |
---|
|
19 | Jobke Kacper | 13 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
8 | Jobke Mikołaj | 15 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
|
| Bauta Jędrzej | 10 | 703 | 3 | 1 | 0 | 0 |
---|
3 | Gawrylczyk Artur | 19 | 1667 | 5 | 0 | 0 | 0 |
---|
14 | Markiewicz Jakub | 16 | 1310 | 1 | 1 | 0 | 3 |
---|
33 | Młodystach Wiktor | 10 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| Zboralski Dawid | 6 | 411 | 4 | 0 | 0 | 0 |
---|
7 | Pacyna Dawid | 15 | 847 | 2 | 0 | 0 | 1 |
---|
11 | Popovych Vladyslav | 13 | 621 | 0 | 1 | 0 | 2 |
---|
18 | Sroczyński Łukasz | 14 | 1234 | 1 | 0 | 0 | 2 |
---|
21 | Fijałkowski Jakub | 27 | 2156 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
15 | Piechna Arkadiusz | 9 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| Sobieszek Cyprian | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| Domagalski Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| Sroka Kamil | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| Kubiak Maciej | 10 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| Walkowiak Wiktor | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| Walkowiak Jakub | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Polityka Prywatności