Brak
KS Grom Wolsztyn
0
-
9
KA4 Respect Krobia
Statystyki gry | ||
---|---|---|
0 | active_game | 0 |
0 | average_possession_time | 0 |
0 | Stracone piłki | 0 |
0 | Rzuty różne | 0 |
0 | Faule | 0 |
0 | Rzuty wolne | 0 |
0 | goal_situation | 0 |
0 | inaccurate_passes | 0 |
0 | Karne | 0 |
0 | Spalone | 0 |
0 | Aut | 0 |
0 | Podania | 0 |
0 | Karne | 0 |
0 | Czerwone kartki | 0 |
0 | relations | 0 |
0 | Bramki | 9 |
0 | Strzały | 0 |
0 | Strzały na bramkę | 0 |
4 | Zmiany | 0 |
0 | successful_one_v_one | 0 |
0 | Udany pressing | 0 |
0 | Odbiór piłki | 0 |
0 | unsuccessful_one_v_one | 0 |
0 | Nieudany pressing | 0 |
0 | Żółte kartki | 0 |
Oś czasu
KS Grom Wolsztyn
Czas akcji
KA4 Respect Krobia
'
Brak danych
'
Brak danych
'
Brak danych
'
Brak danych
'
Brak danych
'
Brak danych
'
Brak danych
'
Brak danych
'
Brak danych
'65
'70
'70
'85
match
Numer | Imię i nazwisko | Akcja | Czas na boisku |
---|---|---|---|
24 | 90 Minuta | ||
10 | 65 Minuta | ||
2 | 70 Minuta | ||
16 | 90 Minuta | ||
7 | 90 Minuta | ||
18 | 90 Minuta | ||
8 | 90 Minuta | ||
19 | 90 Minuta | ||
23 | 85 Minuta | ||
9 | 70 Minuta | ||
1 | 90 Minuta |