Brak
RYWAL-KLON Mochy
1
-
2
KS Grom Wolsztyn
- () - ()
Statystyki gry | ||
---|---|---|
0 | active_game | 0 |
0 | average_possession_time | 0 |
0 | Stracone piłki | 0 |
0 | Rzuty różne | 0 |
0 | Faule | 0 |
0 | Rzuty wolne | 0 |
0 | goal_situation | 0 |
0 | inaccurate_passes | 0 |
0 | Karne | 0 |
0 | Spalone | 0 |
0 | Aut | 0 |
0 | Podania | 0 |
0 | Karne | 0 |
0 | Czerwone kartki | 0 |
0 | relations | 0 |
1 | Bramki | 2 |
0 | Strzały | 0 |
0 | Strzały na bramkę | 0 |
0 | Zmiany | 0 |
0 | successful_one_v_one | 0 |
0 | Udany pressing | 0 |
0 | Odbiór piłki | 0 |
0 | unsuccessful_one_v_one | 0 |
0 | Nieudany pressing | 0 |
0 | Żółte kartki | 0 |
Oś czasu
RYWAL-KLON Mochy
Czas akcji
KS Grom Wolsztyn
'
-
'
'
match
Numer | Imię i nazwisko | Akcja | Czas na boisku |
---|---|---|---|
99 | 90 Minuta | ||
# | 90 Minuta | ||
18 | 90 Minuta | ||
# | 90 Minuta | ||
24 | 1 | 90 Minuta | |
25 | 90 Minuta | ||
14 | 90 Minuta | ||
6 | 90 Minuta | ||
21 | 1 | 90 Minuta | |
19 | 1 | 90 Minuta | |
17 | 90 Minuta |