Brak
Orzeł Lipno
1
-
10
KS Grom Wolsztyn
- () - () - () - () - () - () - () - () - ()
Statystyki gry | ||
---|---|---|
0 | active_game | 0 |
0 | average_possession_time | 0 |
0 | Stracone piłki | 0 |
0 | Rzuty różne | 0 |
0 | Faule | 0 |
0 | Rzuty wolne | 0 |
0 | inaccurate_passes | 0 |
0 | Karne | 0 |
0 | Spalone | 0 |
0 | Aut | 0 |
0 | Podania | 0 |
0 | Karne | 0 |
0 | Czerwone kartki | 0 |
1 | Bramki | 10 |
0 | Strzały | 0 |
0 | Strzały na bramkę | 0 |
0 | Zmiany | 0 |
0 | successful_one_v_one | 0 |
0 | Udany pressing | 0 |
0 | Odbiór piłki | 0 |
0 | unsuccessful_one_v_one | 0 |
0 | Nieudany pressing | 0 |
0 | Żółte kartki | 0 |
b/d | relations | 0 |
Oś czasu
Orzeł Lipno
Czas akcji
KS Grom Wolsztyn
'
-
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
Brak danych
match
Numer | Imię i nazwisko | Akcja | Czas na boisku |
---|---|---|---|
4 | 80 Minuta | ||
# | 80 Minuta | ||
17 | 1 | 80 Minuta | |
15 | 80 Minuta | ||
14 | 80 Minuta | ||
7 | 1 | 80 Minuta | |
8 | 80 Minuta | ||
# | 2 4 | 80 Minuta | |
10 | 4 | 80 Minuta | |
11 | 2 1 | 80 Minuta | |
6 | 80 Minuta |