Gajowa 4, 62-400 Słupca, Polska
Słupczanka Słupca
8
-
0
KS Grom Wolsztyn
Statystyki gry | ||
---|---|---|
0 | active_game | 0 |
0 | average_possession_time | 0 |
0 | Stracone piłki | 0 |
0 | Rzuty różne | 0 |
0 | Faule | 0 |
0 | Rzuty wolne | 0 |
0 | goal_situation | 0 |
0 | inaccurate_passes | 0 |
0 | Karne | 0 |
0 | Spalone | 0 |
0 | Aut | 0 |
0 | Podania | 0 |
0 | Karne | 0 |
0 | Czerwone kartki | 0 |
0 | relations | b/d |
8 | Bramki | 0 |
0 | Strzały | 0 |
0 | Strzały na bramkę | 0 |
0 | Zmiany | 0 |
0 | successful_one_v_one | 0 |
0 | Udany pressing | 0 |
0 | Odbiór piłki | 0 |
0 | unsuccessful_one_v_one | 0 |
0 | Nieudany pressing | 0 |
0 | Żółte kartki | 0 |
Oś czasu
Słupczanka Słupca
Czas akcji
KS Grom Wolsztyn
'10
-
'18
-
'25
-
'27
-
'44
-
'48
-
'50
-
'76
-
match
Numer | Imię i nazwisko | Akcja | Czas na boisku |
---|---|---|---|
1 | 90 Minuta | ||
18 | 90 Minuta | ||
19 | 90 Minuta | ||
8 | 90 Minuta | ||
2 | 90 Minuta | ||
16 | 90 Minuta | ||
7 | 90 Minuta | ||
4 | 90 Minuta | ||
17 | 90 Minuta | ||
14 | 90 Minuta | ||
9 | 90 Minuta |
Ławka rezerwowych
Numer | Imię i nazwisko | Akcja | Czas na boisku |
---|---|---|---|
Brak zawodników |