Boisko w Pępowie
Dąbroczanka Pępowo
3
-
1
KS Grom Wolsztyn
- ()
Statystyki gry | ||
---|---|---|
0 | average_possession_time | 0 |
0 | Stracone piłki | 0 |
0 | Rzuty różne | 0 |
0 | Faule | 0 |
0 | Rzuty wolne | 0 |
0 | goal_situation | 0 |
0 | inaccurate_passes | 0 |
0 | Spalone | 0 |
0 | Aut | 0 |
0 | Podania | 0 |
0 | Czerwone kartki | 0 |
3 | Bramki | 1 |
0 | Strzały | 0 |
0 | Strzały na bramkę | 0 |
0 | Zmiany | 0 |
0 | successful_one_v_one | 0 |
0 | Udany pressing | 0 |
0 | Odbiór piłki | 0 |
0 | unsuccessful_one_v_one | 0 |
0 | Nieudany pressing | 0 |
0 | Żółte kartki | 0 |
Oś czasu
Dąbroczanka Pępowo
Czas akcji
KS Grom Wolsztyn
'
-
'
-
'
-
'
match
Numer | Imię i nazwisko | Akcja | Czas na boisku |
---|---|---|---|
# | 60 Minuta | ||
9 | 60 Minuta | ||
# | 1 | 60 Minuta | |
# | 1 | 60 Minuta | |
# | 60 Minuta | ||
# | 60 Minuta | ||
4 | 60 Minuta | ||
# | 60 Minuta | ||
# | 60 Minuta |