Brak
KS Grom Wolsztyn II
7
-
5
GWIAZDA Siedlec
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
- ()
Statystyki gry | ||
---|---|---|
0 | active_game | 0 |
0 | Stracone piłki | 0 |
0 | Rzuty różne | 0 |
0 | Faule | 0 |
0 | Rzuty wolne | 0 |
0 | inaccurate_passes | 0 |
0 | Karne | 0 |
0 | Spalone | 0 |
0 | Aut | 0 |
0 | Podania | 0 |
0 | Karne | 0 |
0 | Czerwone kartki | 0 |
7 | Bramki | 5 |
0 | Strzały | 0 |
0 | Strzały na bramkę | 0 |
0 | Zmiany | 0 |
0 | Udany pressing | 0 |
0 | Odbiór piłki | 0 |
0 | Nieudany pressing | 0 |
0 | Żółte kartki | 0 |
Oś czasu
KS Grom Wolsztyn II
Czas akcji
GWIAZDA Siedlec
'
'
'
'
'
'
'
'
Brak danych
'
Brak danych
'
Brak danych
'
Brak danych
'
Brak danych