Brak
RYDZYNIAK Rydzyna
0
-
20
KS Grom Wolsztyn
- (2) - (8) - (9) - (14) - (15) - (16) - (19) - (20) - (25) - (34) - (38) - (39) - (40) - (47) - (48) - (55) - (57) - (60) - (65) - (75)
Statystyki gry | ||
---|---|---|
0 | active_game | 0 |
0 | Stracone piłki | 0 |
0 | Rzuty różne | 0 |
0 | Faule | 0 |
0 | Rzuty wolne | 0 |
0 | inaccurate_passes | 0 |
0 | Karne | 0 |
0 | Spalone | 0 |
0 | Aut | 0 |
0 | Podania | 0 |
0 | Karne | 0 |
0 | Czerwone kartki | 0 |
0 | Bramki | 20 |
0 | Strzały | 0 |
0 | Strzały na bramkę | 0 |
0 | Zmiany | 0 |
0 | Udany pressing | 0 |
0 | Odbiór piłki | 0 |
0 | Nieudany pressing | 0 |
0 | Żółte kartki | 0 |
Oś czasu
RYDZYNIAK Rydzyna
Czas akcji
KS Grom Wolsztyn
'2
'8
'9
'14
'15
'16
'19
'20
'25
'34
'38
'39
'40
'47
'48
'55
'57
'60
'65
'75
match
Numer | Imię i nazwisko | Akcja | Czas na boisku |
---|---|---|---|
17 | 2 5 | 90 Minuta | |
13 | 1 4 | 90 Minuta | |
14 | 1 | 90 Minuta | |
8 | 1 | 90 Minuta | |
6 | 1 3 | 90 Minuta | |
1 | 1 | 90 Minuta | |
18 | 1 2 | 90 Minuta | |
10 | 11 3 | 90 Minuta | |
15 | 90 Minuta | ||
4 | 90 Minuta | ||
3 | 2 | 90 Minuta |
Ławka rezerwowych
Numer | Imię i nazwisko | Akcja | Czas na boisku |
---|---|---|---|
Brak zawodników |